大乐透今年已送386注头奖 奖池仍高达35.65亿元

2016-10-17 09:08:57 来源:河北体彩网 责任编辑:宋瑶
截至10月10日,超级大乐透在2016年已进行了120期开奖,共送出头奖386注,目前奖池仍高达35.65亿元。

截至10月10日,超级大乐透在2016年已进行了120期开奖,共送出头奖386注,目前奖池仍高达35.65亿元。

截至10月10日,超级大乐透在2016年共开奖120期,一等奖只轮空13期,剩余的107期共中出一等奖386注,平均每期就送出头奖3.21注。7月23日第16085期开奖中,超级大乐透中出头奖最多,井喷47注一等奖,当期江苏苏州一牛人花费80元进行40注单式倍投悉数命中,擒获奖金2.14亿,投入54元进行“6+3”复式追加命中出一等奖1注、二等奖2注、三等奖5注、四等奖10注,擒获奖金884万元,该彩民合计收获奖金2.23亿元!这是超级大乐透2016年送出的首个亿元巨奖,也是超级大乐透上市以来第11个亿元巨奖,排名第五。

这386注一等奖中,其中105注进行了追加。单注奖金在百万元以上千万元以下的大奖有198注,最低单注奖金是535万多元;单注奖金在千万元及以上大奖有188注,因为大派送活动,单注奖金最高为2400万元,这样的大奖就有5注。(

16042期-16061期开奖期间,超级大乐透进行了堪称史上最强的5亿元派奖活动)

超级大乐透2016年中出的386注一等奖,其中9注花落河北彩民。大奖分布情况如下:

期号 一等奖基本 一等奖奖金 派奖奖金 一等奖追加 奖金 派奖奖金 中奖出处
16002 2 10000000 0 0 黑龙江(基本1注)、湖南(基本1注)
16003 3 8789527 2 5273716 上海(基本1注追加1注)、江苏(基本1注追加1注)、福建(基本1注)
16004 1 10000000 0 0 山东(基本1注)
16005 6 6921443 2 4152865 上海(基本1注追加1注)、江苏(基本1注追加1注)、福建(基本2注)、河南(基本1注)、陕西(基本1注)
16006 3 9007208 3 5404324 四川(基本3注追加3注)
16008 3 8861198 1 5316718 浙江(基本1注)、福建(基本1注追加1注)、湖南(基本1注)
16009 2 10000000 1 6000000 河北(基本1注) 陕西(基本1注追加1注)
16010 6 7946166 1 4767699 江苏(基本1注)、浙江(基本1注)、山东(基本2注)、广东(基本1注)、云南(基本1注追加1注)
16011 4 8455618 1 5073370 天津(基本1注)、浙江(基本1注)、福建(基本1注)、四川(基本1注追加1注)
16012 3 9927745 1 5956647 内蒙(基本1注追加1注)、江苏(基本2注)
16013 4 9581482 1 5748889 黑龙江(基本1注)、江苏(基本1注)、广东(基本1注)、新疆(基本1注追加1注)
16014 1 10000000 0 0 云南(基本1注)
16015 1 10000000 0 0 北京(基本1注)
16017 1 10000000 0 0 贵州(基本1注)
16018 9 6595943 1 3957565 山东(基本5注)、广东(基本2注)、云南(基本1注追加1注)、甘肃(基本1注)
16019 4 8500974 1 5100584 辽宁(基本1注追加1注)、福建(基本1注)、河南(基本1注)、广东(基本1注)
16020 3 10000000 0 0 浙江(基本1注)、四川(基本2注)
16021 3 10000000 1 6000000 北京(基本1注追加1注)、江苏(基本1注)、福建(基本1注)
16022 5 8322614 2 4993568 内蒙(基本2注追加1注)、浙江(基本1注)、江西(基本1注追加1注)、河南(基本1注)
16023 3 9980529 1 5988317 江苏(基本1注)、广东(基本1注追加1注)、四川(基本1注)
16024 3 10000000 0 0 浙江(基本3注)
16025 7 6817484 1 4090490 福建(基本1注)、江西(基本1注)、河南(基本1注)、广东(基本1注)、云南(基本2注)、甘肃(基本1注追加1注)
16026 2 10000000 0 0 黑龙江(基本1注)、新疆(基本1注)
16027 1 10000000 0 0 湖南(基本1注)
16028 2 10000000 0 0 河北(基本1注) 、云南(基本1注)
16029 3 8208990 1 4925394 北京(基本1注)、吉林(基本1注追加1注)、上海(基本1注)
16030 5 7316928 3 4390156 山东(基本1注)、云南(基本3注追加3注)、新疆(基本1注)
16031 3 10000000 1 6000000 内蒙(基本1注追加1注)、广东(基本1注)、云南(基本1注)
16032 2 10000000 1 6000000 湖南(基本1注追加1注)、贵州(基本1注)
16033 2 10000000 0 0 辽宁(基本1注)、山东(基本1注)
16034 3 10000000 0 0 福建(基本1注)、山东(基本1注)、广东(基本1注)
16036 2 10000000 0 0 江西(基本1注)、海南(基本1注)
16037 4 9893072 0 0 吉林(基本1注)、江苏(基本1注)、浙江(基本1注)、福建(基本1注)
16038 1 10000000 0 0 江苏(基本1注)
16039 1 10000000 0 0 天津(基本1注)
16040 2 10000000 0 0 黑龙江(基本2注)
16041 4 8286971 2 4972182 江苏(基本1注)、福建(基本1注)、四川(基本2注追加2注)
16042 6 8767057 1515151 1 5260234 909090 新疆(基本6注追加1注)
16043 2 10000000 5000000 0 0 0 北京(基本1注)、辽宁(基本1注)
16044 1 10000000 5000000 0 0 0 江苏(基本1注)
16045 2 10000000 5000000 1 6000000 3000000 河南(基本1注追加1注)、广东(基本1注)
16046 1 10000000 5000000 0 0 0 上海(基本1注)
16047 2 10000000 5000000 2 6000000 3000000 云南(基本2注追加2注)
16048 7 6841100 1341463 2 4104660 804877 天津(基本1注追加1注)、辽宁(基本1注)、吉林(基本1注)、江苏(基本2注)、浙江(基本1注追加1注)、新疆(基本1注)
16049 3 10000000 2777777 1 6000000 1666666 北京(基本1注)、浙江(基本1注追加1注)、山东(基本1注)
16051 1 10000000 5000000 1 6000000 3000000 甘肃(基本1注追加1注)
16052 3 9927164 5000000 2 5956298 3000000 江苏(基本2注追加2注)、安徽(基本1注)
16054 1 10000000 5000000 0 0 0 甘肃(基本1注)
16055 1 10000000 5000000 0 0 0 河北(基本1注)
16056 3 10000000 5000000 0 0 0 北京(基本1注)、江苏(基本1注)、浙江(基本1注)
16057 7 7002637 2765957 4 4201582 1659574 河北(基本1注追加1注) 福建(基本1注)、山东(基本2注追加1注)、河南(基本1注追加1注)、广东(基本1注)、广西(基本1注追加1注)
16058 4 9731041 1923076 2 5838624 1153845 江苏(基本1注)、山东(基本1注)、广东(基本1注追加1注)、甘肃(基本1注追加1注)
16059 2 10000000 5000000 0 0 0 北京(基本2注)
16060 1 10000000 5000000 1 6000000 3000000 福建(基本1注追加1注)
16061 3 10000000 3333333 1 6000000 1999999 江苏(基本1注)、浙江(基本1注追加1注)、广东(基本1注)
16062 1 10000000 0 0 山东(基本1注)
16063 14 5840860 12 3504516 天津(基本1注追加1注)、河南(基本1注追加1注)、湖北(基本1注)、广东(基本1注)、云南(基本10注追加10注)
16064 1 10000000 0 0 湖南(基本1注)
16065 2 10000000 1 6000000 河南(基本1注追加1注)、湖南(基本1注)
16066 2 10000000 0 0 山东(基本2注)
16067 7 6834426 2 4100655 吉林(基本1注追加1注)、江苏(基本1注)、浙江(基本1注)、安徽(基本1注)、江西(基本1注追加1注)、山东(基本1注)、云南(基本1注)
16068 2 10000000 0 0 浙江(基本1注)、湖北(基本1注)
16070 2 10000000 1 6000000 江西(基本1注)、广东(基本1注追加1注)
16072 2 10000000 0 0 北京(基本1注)、四川(基本1注)
16073 9 6617923 3 3970753 吉林(基本1注追加1注)、江苏(基本1注)、浙江(基本2注)、河南(基本1注)、湖北(基本1注)、广东(基本2注追加1注)、贵州(基本1注追加1注)
16075 4 9256229 1 5553737 浙江(基本1注追加1注)、福建(基本2注)、云南(基本1注)
16076 4 9767946 0 0 河北(基本1注) 江苏(基本1注)、山东(基本1注)、广东(基本1注)
16077 1 10000000 0 0 江西(基本1注)
16078 1 10000000 1 6000000 吉林(基本1注追加1注)
16079 2 10000000 1 6000000 天津(基本1注追加1注)、吉林(基本1注)
16080 4 9120909 0 0 江苏(基本1注)、浙江(基本2注)、广东(基本1注)
16081 1 10000000 0 0 宁夏(基本1注)
16082 6 7670901 1 4602540 河北(基本1注)、 山东(基本2注追加1注)、湖北(基本1注)、四川(基本1注)、云南(基本1注)
16083 6 7073427 2 4244056 重庆(基本2注追加2注)、贵州(基本1注)、云南(基本3注)
16085 47 5355451 4 3213270 海(基本1注)、江苏(基本41注追加1注)、浙江(基本1注)、福建(基本1注追加1注)、山东(基本1注追加1注)、广东(基本1注)、云南(基本1注追加1注)
16086 2 10000000 1 6000000 福建(基本1注)、贵州(基本1注追加1注)
16087 2 10000000 1 6000000 江苏(基本1注追加1注)、湖南(基本1注)
16088 1 10000000 0 0 北京(基本1注)
16090 1 10000000 0 0 上海(基本1注)
16091 3 10000000 0 0 山西(基本1注)、广东(基本2注)
16092 2 10000000 0 0 上海(基本2注)
16093 5 8033290 0 0 吉林(基本1注)、江苏(基本1注)、江西(基本1注)、广东(基本1注)、宁夏(基本1注)
16094 7 7651464 1 4590878 北京(基本1注追加1注)、安徽(基本5注)、广东(基本1注)
16095 2 9779074 2 5867444 安徽(基本1注追加1注)、西藏(基本1注追加1注)
16096 5 7280272 5 4368163 黑龙江(基本5注追加5注)
16097 1 10000000 0 0 河北(基本1注)
16098 4 7630986 2 4578591 内蒙(基本1注)、吉林(基本1注)、浙江(基本2注追加2注)
16099 1 10000000 1 6000000 辽宁(基本1注追加1注)
16100 1 10000000 0 0 江苏(基本1注)
16101 1 10000000 0 0 云南(基本1注)
16103 3 10000000 0 0 上海(基本1注)、河南(基本2注)
16104 3 10000000 0 0 广东(基本3注)
16105 1 10000000 0 0 河南(基本1注)
16106 6 7312443 3 4387465 北京(基本1注追加1注)、山东(基本1注追加1注)、河南(基本2注追加1注)、广东(基本1注)、云南(基本1注)
16107 7 6607125 6 3964275 辽宁(基本1注追加1注)、黑龙江(基本5注追加5注)、山东(基本1注)
16108 7 6542310 2 3925386 江苏(基本2注追加1注)、浙江(基本1注)、山东(基本2注)、云南(基本1注追加1注)、陕西(基本1注)
16109 2 10000000 0 0 四川(基本1注)、云南(基本1注)
16110 8 6772123 1 4063273 北京(基本1注)、江苏(基本4注追加1注)、浙江(基本1注)、安徽(基本1注)、河南(基本1注)
16111 1 10000000 1 6000000 山东(基本1注追加1注)
16112 1 10000000 0 0 河北(基本1注)
16113 3 10000000 0 0 辽宁(基本1注)、湖北(基本2注)
16114 6 7458089 1 4474853 天津(基本1注追加1注)、河北 (基本1注) 浙江(基本1注)、山东(基本1注)、广东(基本1注)、重庆(基本1注)
16116 2 10000000 0 0 河南(基本1注)、广东(基本1注)
16117 5 7676957 1 4606174 上海(基本1注)、浙江(基本1注)、福建(基本1注追加1注)、河南(基本)
16118 2 10000000 1 6000000 广东(基本1注)、贵州(基本1注追加1注)
16119 4 8573445 1 5144067 吉林(基本1注)、河南(基本1注)、四川(基本1注)、新疆(基本1注追加1注)
16120 5 8218445 0 0 辽宁(基本1注)、黑龙江(基本1注)、浙江(基本1注)、安徽(基本1注)、云南(基本1注)

相关新闻

殊途同归!不同投注方式均幸运中得体彩大奖

2016-10-17 09:01:06

近日,新疆乌鲁木齐1383万、福建福州1301万、江苏无锡677万、宁夏固原500万以及甘肃平凉250万得主现身领奖。五位大奖幸运儿所中的为体彩大乐透、7星彩或排列5游戏,所采用的投注方法有复式、追加、多期、倍投等常用的投注方法。投注方法虽各不相同,但结果却殊途同归——均幸运中得大奖。

覆盖面越来越广 “体彩杯”参与者遍及世界各地

2016-10-14 09:24:45

如今体彩冠名的赛事越来越多,覆盖面也越来越广,其中不乏有国内外选手共同参与的国际级赛事。近日,浙江、山东、河北体彩先后冠名或助力铁人三项赛、滑水赛、马拉松赛,参赛选手除来自全国各地外,还有很多来自亚洲、美洲、欧洲、大洋洲的选手。国外选手的参赛,提升了比赛的水平和观赏度,也为国内业余选手与国外选手之间搭起交流学习的平台。

河北体彩公益在行动 9月留下5串脚印

2016-10-14 09:21:07

河北体彩秉承“来之于民,用之于民”的理念,一直致力于公益事业, 2016年仅9月份一个月的时间就助力五个项目,在推动全民健身、教育事业、圆梦等方面留下了串串脚印。

秋高气爽 去买注体彩高频“11选5”吧

2016-10-13 09:43:38

体彩高频“11选5”是目前彩市最受欢迎的高频开奖游戏。共有12种投注方式供不同需求彩友选择。

“赢在责任、贵在执行”共助体彩崭新伟业

2016-10-13 09:37:28

2016年10月9日至10日,邢台市体彩中心迎来了河南省漯河市体彩中心的体彩同仁交流学习。河南漯河体彩中心一行6人在漯河市中心主任带领下,来到邢台,进行了为期两天的学习交流。邢台中心主任张苏云率领全体员工进行了热情接待。

热门推荐